会社情報
会社概要
会社名 | 岩井コスモホールディングス株式会社 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文会社名 | IwaiCosmo Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
本社所在地 | 大阪市中央区今橋1丁目8番12号 | ||||||||||||||||||
設立 | 1944(昭和19)年7月4日 | ||||||||||||||||||
資本金 | 10,004百万円 | ||||||||||||||||||
従業員数 | 連結864名(2022年4月現在) | ||||||||||||||||||
決算期 | 3月31日 | ||||||||||||||||||
発行済株式総数 | 25,012,800株(2022年4月現在) | ||||||||||||||||||
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 コード:8707 | ||||||||||||||||||
役員構成 |
|