決算短信
2025年3月期
本決算 | |
---|---|
第3四半期 | |
第2四半期 | 2025年3月期Q2決算短信[日本基準](連結) |
第1四半期 | 2025年3月期Q1決算短信[日本基準](連結) |
2024年3月期
本決算 | 2024年3月期決算短信[日本基準](連結) |
---|---|
第3四半期 | 2024年3月期Q3決算短信[日本基準](連結) |
第2四半期 | 2024年3月期Q2決算短信[日本基準](連結) |
第1四半期 | 2024年3月期Q1決算短信[日本基準](連結) |
2023年3月期
本決算 | 2023年3月期決算短信[日本基準](連結) |
---|---|
第3四半期 | 2023年3月期Q3決算短信[日本基準](連結) |
第2四半期 | 2023年3月期Q2決算短信[日本基準](連結) |
第1四半期 | 2023年3月期Q1決算短信[日本基準](連結) |
2022年3月期
本決算 | 2022年3月期決算短信[日本基準](連結) |
---|---|
第3四半期 | 2022年3月期Q3決算短信[日本基準](連結) |
第2四半期 | 2022年3月期Q2決算短信[日本基準](連結) |
第1四半期 | 2022年3月期Q1決算短信[日本基準](連結) |
2021年3月期
本決算 | 2021年3月期決算短信[日本基準](連結) |
---|---|
第3四半期 | 2021年3月期Q3決算短信[日本基準](連結) |
第2四半期 | 2021年3月期Q2決算短信[日本基準](連結) |
第1四半期 | 2021年3月期Q1決算短信[日本基準](連結) |
2020年3月期
本決算 | 2020年3月期決算短信[日本基準](連結) |
---|---|
第3四半期 | 2020年3月期Q3決算短信[日本基準](連結) |
第2四半期 | 2020年3月期Q2決算短信[日本基準](連結) |
第1四半期 | 2020年3月期Q1決算短信[日本基準](連結) |
2019年3月期
本決算 | 2019年3月期決算短信[日本基準](連結) |
---|---|
第3四半期 | 2019年3月期Q3決算短信[日本基準](連結) |
第2四半期 | 2019年3月期Q2決算短信[日本基準](連結) |
第1四半期 | 2019年3月期Q1決算短信[日本基準](連結) |
2018年3月期
本決算 | 2018年3月期決算短信[日本基準](連結) |
---|---|
第3四半期 | 2018年3月期Q3決算短信[日本基準](連結) |
第2四半期 | 2018年3月期Q2決算短信[日本基準](連結) |
第1四半期 | 2018年3月期Q1決算短信[日本基準](連結) |
2017年3月期
本決算 | 2017年3月期決算短信[日本基準](連結) |
---|---|
第3四半期 | 2017年3月期Q3決算短信[日本基準](連結) |
第2四半期 | 2017年3月期Q2決算短信[日本基準](連結) |
第1四半期 | 2017年3月期Q1決算短信[日本基準](連結) |
2016年3月期
本決算 | 2016年3月期決算短信[日本基準](連結) |
---|---|
第3四半期 | 2016年3月期Q3決算短信[日本基準](連結) |
第2四半期 | 2016年3月期Q2決算短信[日本基準](連結) |
第1四半期 | 2016年3月期Q1決算短信[日本基準](連結) |
2015年3月期
本決算 | 2015年3月期決算短信[日本基準](連結) |
---|---|
第3四半期 | 2015年3月期Q3決算短信[日本基準](連結) |
第2四半期 | 2015年3月期Q2決算短信[日本基準](連結) |
第1四半期 | 2015年3月期Q1決算短信[日本基準](連結) |
2014年3月期
本決算 | 2014年3月期決算短信[日本基準](連結) |
---|---|
第3四半期 | 2014年3月期Q3決算短信[日本基準](連結) |
第2四半期 | 2014年3月期Q2決算短信[日本基準](連結) |
第1四半期 | 2014年3月期Q1決算短信[日本基準](連結) |